Развлекательное приложение.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI | CPL | ![]() | 0.21 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.30 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.25000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.28 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.25 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Германия, уровень:0, выплата:0.27 USD | -- | 2017-07-12 07:05:31 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-07-11 23:05:50 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Германия, уровень:0, выплата:0.27 USD | -- | 2017-07-11 17:05:23 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-07-10 17:04:44 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Германия, уровень:0, выплата:0.27 USD | -- | 2017-07-10 13:04:20 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-07-08 23:04:10 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Германия, уровень:0, выплата:0.27 USD | -- | 2017-07-08 21:04:14 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Германия, уровень:0, выплата:0.21 USD | -- | 2017-07-07 05:03:32 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-07-07 03:03:33 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Германия, уровень:0, выплата:0.21 USD | -- | 2017-07-06 17:03:20 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniformDating — find your love in uniform для iOSСервис знакомств и общения | ![]() | 0.60 USD 0.94 EUR | н/д | н/д | Нет данных | 2 | Софт ↳ Приложения для iOS |
Good&Co: Workplace Culture Fit для AndroidРазвлекательное приложение. | ![]() | 0.20000 USD 0.32 USD | н/д | н/д | Нет данных | 3 | Софт ↳ Приложения для Android |