Фэнтезийная RPG
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI | CPL | ![]() | 0.15 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.21000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.28 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.15 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.16 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Установить и запустить приложение | CPL | ![]() | 0.23 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Ritm | Новая цель | -- | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | 2017-02-01 02:07:19 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-31 02:06:38 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-31 00:06:46 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-30 08:06:27 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-30 04:08:07 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-29 12:06:46 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-29 06:07:52 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-28 10:06:44 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-28 02:07:04 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-27 04:07:17 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-27 02:06:25 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-26 14:06:30 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-26 10:07:10 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-25 14:06:04 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-24 18:06:05 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-23 04:05:37 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-23 02:04:47 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-22 06:05:44 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-01-22 00:05:07 |
Ritm | Удаление цели | CPI гео:Малайзия, уровень:0, выплата:0.15 USD | -- | 2017-01-21 00:05:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMOG Swordsman Legend для AndroidФэнтезийная RPG | ![]() | 0.27 USD 0.45 USD | 0 - н/д | 0 - н/д | Нет данных | 2 | Игры ↳ Android |