Видеонаблюдение в пути — хороший способ застраховаться от мошенников и быстро разобраться с "подрезалами", которые возникают на дороге. Автомобильный видеорегистратор записывает всё, что происходит перед машиной, в том числе номера впереди идущего авто. При необходимости у вас будет полнейшая доказательная база. Крепление видеорегистратора поворотное. Возьмите за правило разворот камеры на сотрудника полиции при проверке документов. Это значительно увеличит степень доброты при общении с Вами и не позволит сотруднику предъявить вам то, в чем вы не виноваты Преимщества видеорегистратора: Высокое качество съемки (720p) Номера автомобилей видны даже ночью Быстрая установка / снятие. Откидной дисплей Качественная сборка Полностью на русском языке (в том числе инструкция)
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтв.заказ | CPL | ![]() | 1100 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | ![]() | 1200 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | ![]() | 830 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | ![]() | 930 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтверждение заказа | CPL | ![]() | 980 RUB | н/д | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1200.00 RUB | 4990 RUB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 1690 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 930.00 RUB | 19900 KZT | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1100 RUB | 164 BYN | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1200 RUB | 4990 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 350 RUB | 3990 KGS | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 500 RUB | 1590 UAH | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 500 RUB | 15990 KZT | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 500 RUB | 1990 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 500 RUB | 990 UAH | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 700 RUB | 2990 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 850 RUB | 4690 KGS | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 930 RUB | 19900 KZT | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1100 RUB | н/д | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1200 RUB | 4890 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 700 RUB | 2990 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1050 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 750 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1220 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 950 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтверждённая заявка | CPL | ![]() | 950 RUB | н/д | 3 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1100 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 500 RUB | 15990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 930 RUB | 19900 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Киргизия) | CPL | ![]() | 350 RUB | 3990 KGS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1200 RUB | 4990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 700 RUB | 2990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1300 RUB | н/д | 4 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 800 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1200.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 960.00 RUB | 19900.00 KZT | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1100.00 руб | 164.00 BYR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 350.00 руб | 3990.00 KGS | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500.00 руб | 1990.00 RUB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 960.00 руб | 19900.00 KZT | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1100 RUB | 164 BYN | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1200 RUB | 4890 RUB | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 350 RUB | 3990 KGS | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500 RUB | 15990 KZT | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500 RUB | 1990 RUB | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 830 RUB | 4690 KGS | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 930 RUB | 19900 KZT | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1250 руб | н/д | 7 | 0 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1200 RUB | 4990 RUB | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1100 RUB | 164 BYN | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 350 RUB | 3990 KGS | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500 RUB | 15990 KZT | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700 RUB | 2990 RUB | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 830 RUB | 4690 KGS | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500 RUB | 1990.00 RU | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ KZ | CPL | ![]() | 950 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтверждённый заказ BY | CPL | ![]() | 1100.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтверждённый заказ KG | CPL | ![]() | 830.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ KZ | CPL | ![]() | 960 RUB | н/д | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтверждённый заказ KZ | CPL | ![]() | 930.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ KZ | CPL | ![]() | 930 RUB | 19900 KZT | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ RU | CPL | ![]() | 1200 RUB | н/д | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтверждённый заказ RU | CPL | ![]() | 1200.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ RU | CPL | ![]() | 1200 RUB | 4890 RUB | 7 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Rekl.pro | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2017-09-15 18:09:11 |
Rekl.pro | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2017-09-15 18:09:11 |
Rekl.pro | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2017-09-15 18:09:11 |
Rekl.pro | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2017-09-15 18:09:11 |
Rekl.pro | Doorway | Стал разрешенным | 2017-09-15 18:09:10 |
Rekl.pro | Doorway | Стал запрещенным | 2017-09-15 15:01:04 |
Rekl.pro | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2017-09-15 15:01:04 |
Rekl.pro | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2017-09-15 15:01:04 |
Rekl.pro | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2017-09-15 15:01:04 |
Rekl.pro | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2017-09-15 15:01:04 |
LeadsBlack | Doorway | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 |
LeadsBlack | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 |
LeadsBlack | Adult-трафик | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 |
LeadsBlack | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 |
LeadsBlack | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 |
LeadsBlack | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 |
LeadsBlack | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 | |
LeadsBlack | Группы в социальных сетях | Стал разрешенным | 2017-08-23 17:01:15 |
LeadsBlack | Doorway | Стал запрещенным | 2017-08-23 15:01:33 |
LeadsBlack | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2017-08-23 15:01:33 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | 2018-04-25 14:01:09 |
CTR.RU | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:500.00 RUB | 2018-02-19 14:01:22 |
AD1 | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Киргизия) гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:350 RUB | 2017-12-27 18:01:20 |
MonsterLeads | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:1100.00 руб | 2017-12-21 16:01:11 |
MonsterLeads | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:350.00 руб | 2017-11-15 14:02:17 |
ApiShops | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:1200 RUB | 2017-11-14 22:05:45 |
ApiShops | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1200 RUB | -- | 2017-11-14 22:05:45 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:500 RUB | 2017-11-09 12:01:38 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2017-10-19 13:01:55 |
ApiShops | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-10-17 09:01:12 |
ApiShops | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:1200 RUB | -- | 2017-10-17 09:01:12 |
ApiShops | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-10-16 14:47:57 |
ApiShops | Удаление цели | Подтвержденная заявка (4890 ) гео:Россия, уровень:0, выплата:1200 | -- | 2017-10-16 14:47:57 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Беларусь, уровень:0, выплата:1100 RUB | 2017-10-06 11:05:34 |
Rekl.pro | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ KZ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:930 RUB | 2017-09-15 18:09:11 |
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ RU гео:Россия, уровень:0, выплата:1300 RUB | -- | 2017-09-15 15:01:04 |
LeadsBlack | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ KZ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:960 RUB | 2017-09-04 11:01:23 |
LeadsBlack | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1200 RUB | -- | 2017-09-04 11:01:23 |
Bluez.Pro | Новая цель | -- | Подтверждённый заказ BY гео:Беларусь, уровень:0, выплата:1100.00 RUB | 2017-08-30 11:01:03 |
LeadsBlack | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-08-28 11:01:16 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу