Аниме игра
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активная игрок | CPL | ![]() | 0.33 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активная игрок | CPL | ![]() | 0.35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активная игрок | CPL | ![]() | 0.55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активная игрок | CPL | ![]() | 1.4 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активная игрок | CPL | ![]() ![]() ![]() | 2 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активная игрок | CPL | ![]() ![]() ![]() | 2.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | ![]() | 1.15 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() | 1.35 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Inscrição | CPL | ![]() | 0.28 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Inscrição | CPL | ![]() | 15.51 RUB | н/д | 7 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 2 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 112.59 RUB | н/д | 7 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 25 RUB | н/д | 7 | 30 | Нет данных | ||
Registration on game | CPL | ![]() | 0.18 USD | н/д | 47 | 30 | 94 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1.10 USD | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.1503 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.2405 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.3568 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.4209 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1.1030 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() | 1.5031 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() | 2.0734 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() | 2.2829 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1.68000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.30000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() | 2.00000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2.50000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() | 1.05 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() | 1.16 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() | 1.28 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() | 2.00 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 116.67 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 118.33 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 14.93 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 29.30 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 68.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 8.29 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.33000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 21 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 36 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Установить и Открыть | CPL | ![]() | 1.85 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Эффективная регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 204.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Эффективная регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
ADVGame | Кликандер | Стал разрешенным | 2018-01-16 18:01:03 |
ADVGame | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2018-01-16 18:01:03 |
Actionpay | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2017-08-09 23:03:03 |
Actionpay | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2017-06-20 00:54:25 |
Actionpay | Игры в соц сетях | Стал разрешенным | 2017-06-20 00:54:25 |
Actionpay | Паблики в соц сетях | Стал разрешенным | 2017-06-20 00:54:25 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
ADVGame | Новая цель | -- | Эффективная регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2018-02-06 16:01:05 |
ADVGame | Удаление цели | Эффективная регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:240 RUB | -- | 2018-01-26 12:01:04 |
PrimeLead | Удаление цели | Эффективная регистрация гео:Армения, уровень:0, выплата:203.30000 RUB | -- | 2018-01-18 18:05:45 |
ADVGame | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2018-01-16 18:01:03 |
ADVGame | Удаление цели | Регистрация гео:Молдова, уровень:0, выплата:24 RUB | -- | 2018-01-16 18:01:03 |
PrimeLead | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-11-21 14:05:10 |
PrimeLead | Удаление цели | Комиссия гео:Армения, уровень:0, выплата:33.00000 RUB | -- | 2017-11-21 14:05:10 |
CityAds | Новая цель | -- | Эффективная регистрация гео:Армения, уровень:0, выплата:204.00 RUB | 2017-11-20 18:18:24 |
Actionpay | Удаление цели | Registration on game гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0.18 USD | -- | 2017-06-20 00:55:20 |
Actionpay | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-04-25 23:03:10 |
CityAds | Новая цель | -- | Регистрация гео:Австрия, уровень:0, выплата:118.33 RUB | 2017-04-19 13:16:48 |
CityAds | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:14.74 RUB | -- | 2017-04-17 13:16:48 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-04-15 03:16:55 |
Advendor | Новая цель | -- | Активная игрок гео:Австрия, уровень:0, выплата:2.5 usd | 2017-03-21 12:01:18 |
Advendor | Новая цель | -- | Активная игрок гео:Канада, уровень:0, выплата:2 usd | 2017-01-27 12:01:20 |
Advendor | Удаление цели | Registration (SOI) гео:Канада, уровень:0, выплата:2.1 USD | -- | 2017-01-27 12:01:20 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу