Сервис знакомств
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL | CPL | ![]() | 1.50 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPL | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.00 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.50000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.70 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Установить и Открыть | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.95 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Установить и Открыть | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.90 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Установить и Открыть | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.45 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Ritm | Новая цель | -- | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | 2017-05-11 11:04:48 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-11 03:05:11 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-05-10 23:05:27 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-10 15:04:59 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-08 01:05:28 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-05-08 00:20:00 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-05-07 19:08:45 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-07 07:05:28 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-05 11:05:18 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-05-05 09:05:12 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-04 17:05:16 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-05-04 15:05:05 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-03 17:05:18 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-05-01 23:06:51 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-05-01 21:05:33 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-04-29 01:07:35 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-04-28 17:05:54 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-04-28 01:05:13 |
Ritm | Удаление цели | CPL гео:Германия, уровень:0, выплата:1.50 USD | -- | 2017-04-27 11:04:59 |
Ritm | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2017-04-27 03:04:59 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу