Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed Registration (DOI) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый вклад | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
FTD (First Time Deposit) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 35 usd н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Sign up | CPL | ![]() | 3 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 1 | 30 | 4.8% | ||
Депозит | CPL | ![]() | 1710 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 15 | 30 | Нет данных | ||
регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 1 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 3 USD | н/д | 15 | 30 | 4.8% |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 5.3% | 4.8% | 2019-02-23 04:02:00 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 6.2% | 5.3% | 2019-02-22 04:01:46 |
F5stat | First deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Цена на лендинге | 0 | 2019-02-21 18:01:12 | |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 8.2% | 6.2% | 2019-02-21 04:01:39 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 7.8% | 8.2% | 2019-02-19 04:01:49 |
Advendor | FTD (First Time Deposit) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Выплата | 30 usd | 35 usd | 2019-02-18 14:01:44 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 7.9% | 7.8% | 2019-02-17 04:01:49 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 8.6% | 7.9% | 2019-02-16 04:01:48 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 10.1% | 8.6% | 2019-02-15 04:03:59 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 11.3% | 10.1% | 2019-02-14 04:01:50 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | Нет данных | 11.3% | 2019-02-13 04:01:46 |
Advendor | FTD (First Time Deposit) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Цена на лендинге | 0 | 2019-02-12 18:03:33 | |
3snet.ru | Депозит | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 0 | 2019-02-12 18:01:34 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
F5stat | Новая цель | -- | First deposit гео:Сербия, уровень:0, выплата:30 usd | 2019-02-21 16:01:08 |
Advendor | Новая цель | -- | FTD (First Time Deposit) гео:Сербия, уровень:0, выплата:35 usd | 2019-02-12 16:01:39 |
3snet.ru | Новая цель | -- | Депозит гео:Казахстан, уровень:0, выплата:30 usd | 2019-02-12 16:01:17 |
F5stat | Новая цель | -- | First deposit гео:Казахстан, уровень:0, выплата:30 usd | 2019-02-08 14:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan sport.com.ua - ставки на спортFan sport.com.ua - ставки на спорт | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Игры | |||
ЗелСпортПит: спортивное питаниеЗелСпортПит: спортивное питание | ![]() | 140.00 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-магазины ↳ Продукты питания |
Favorit Sport - ставки на спортFavorit Sport - ставки на спорт | ![]() | 25 eur | 45 | 365 | 100 | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
Casino X Betting - ставки на спортCasino X Betting - ставки на спорт | ![]() ![]() | 0 RUB ... 2300 RUB | 1 - н/д | 30 - н/д | 95.7% | 4 | Игры ↳ Азартные игры |
MansionBet Betting - ставки на спортMansionBet Betting - ставки на спорт | ![]() | 0 usd 48 usd | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
Joy betting - ставки на спортJoy betting - ставки на спорт | ![]() ![]() | 0 RUB ... 300 rub | 45 - н/д | 365 - н/д | 100 | 4 | Игры ↳ Азартные игры |